En Clínica La Esperanza, nos estamos preparando para un crecimiento significativo con el objetivo de brindar una atención aún más completa y accesible. A continuación, compartimos nuestras proyecciones de expansión en infraestructura y servicios:
- Consultorios: Actuales: 3 | Proyectados: 4
- Cubículos: Actuales: 23 | Proyectados: 36
- Consulta externa: Actuales: 4 | Proyectados: 4
- Cardiología: Actuales: 0 | Proyectados: 2
- Rayos X fijos: Actuales: 1 | Proyectados: 1
- Tomógrafo: Actuales: 0 | Proyectados: 1
- Ecografía: Actuales: 1 | Proyectados: 3
- Camas de hospitalización general adulto: Actuales: 78 | Proyectadas: 142
- Camas de cuidado intensivo neonatal: Actuales: 26 | Proyectadas: 32
- Camas de cuidado intensivo pediátrico: Actuales: 7 | Proyectadas: 12
- Camas de cuidado intensivo adultos: Actuales: 14 | Proyectadas: 24
- Total de camas: Actuales: 125 | Proyectadas: 210
- Quirófanos: Actuales: 2 | Proyectados: 4
- Hemodinamia: Actuales: 0 | Proyectados: 1
- Camas de recuperación: Actuales: 4 | Proyectadas: 21
Con estas mejoras, Clínica La Esperanza reafirma su compromiso con el bienestar de nuestros pacientes, expandiendo nuestra capacidad para atender más necesidades y brindar un servicio de calidad.